Вернуться к обычному виду

Уважаемые жители Белоглинского района!

27.04.2021
МАРШРУТ № 1 
«Черёмушки – Центр – ЦРБ»


п/п Время отправления

п/п Время отправления
Суббота-Воскресенье
Черёмушки ЦРБ Черёмушки ЦРБ
1 7-00 7-15 1 7-00 7-15
2 7-30 7-45 2 7-30 7-45
3 8-00 8-15 3 8-00 8-15
4 8-30 8-45 4 8-30 8-45
5 9-00 9-15 5 9-00 9-15
6 9-30 9-45 6 9-30 9-45
7 10-00 10-15 7 10-00 10-15
8 10-30 10-45 8 10-30 10-45
9 11-00 11-15 9 11-00 11-15
перерыв перерыв 10 11-30 11-45
10 13-00 13-15 11 12-00 12-15
11 13-30 13-45 12 12-30 12-45
12 14-00 14-15 перерыв перерыв
13 14-30 14-45 13 14-30 14-45
14 15-00 15-15 14 15-00 15-15
15 15-30 15-45 15 15-30 15-45
16 16-00 16-15 16 16-00 16-15
17 16-30 16-45 17 16-30 16-45
18 17-00 17-15 18 17-00 17-15
19 17-30 17-45 19 17-30 17-45
20 18-00 18-15 20 18-00 18-15
В субботу и воскресенье до перерыва через рынок











РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА № 2 
«Центр – ЦРБ - ОАО им. Ленина - Центр»


п/п Время отправления
Центр ЦРБ
14-00 14-05
14-30 14-35
15-00 15-05
15-30 15-35
16-00 16-05
16-30 16-35
17-00 17-05
17-30 17-35
18-00 18-05
Расписание маршрута только по БУДНЯМ и в ВОСКРЕСЕНЬЕ


п/п Время отправления
Центр ЦРБ
1 7-15 7-20
2 7-45 7-50
3 8-15 8-20
4 8-45 8-50
5 9-15 9-20
6 9-45 9-50
7 10-15 10-20
8 10-45 10-50
9 11-15 11-20
10 11-45 11-50
11 12-15 12-20
12 12-45 12-50
перерыв перерыв
13 14-30 14-35
14 15-00 15-05
15 15-30 15-35
16 16-00 16-05
17 16-30 16-35
18 17-00 17-05
19 17-30 17-35
20 18-00 18-05
Расписание маршрута только в СУББОТУ и ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
МАРШРУТ № 3
«Черемушки – ЦРБ - Центр»

№ Время отправления
п/п Черемушки ЦРБ Центр 
1 7 - 20 7 - 40 7 - 45
2 8 - 05 8 - 25 8 - 30
3 8 - 50 9 - 10 9 - 15
4 9 - 35 9 - 55 10 - 00
5 10 – 20 10 - 40 10 - 45
6 11 - 05 11 - 25 11 - 30
7 11 - 50 12 - 10 12 - 15
8 12 - 35 12 - 55 13 - 00
после перерыва после перерыва после перерыва
9 14 - 45 15 - 05 15 -10
10 15 -30 15 -50 15 - 55
11 16 - 15 16 35 16 -40
12 17 - 00 17 - 20 17 - 25
13 17 - 45 18 - 05 18 - 10

МАРШРУТ № 4 
«ЦРБ - Центр - ОАО им. Ленина»»

№ Время отправления
п/п Райгаз ЦРБ Центр СОШ № 10 Центр 
1 7 - 00 7 – 05 7 - 10 7 – 20 7 – 30
2 7 - 35 7 – 40 7 - 45 7 – 55 8 – 05
3 8 - 10 8 - 15 8 - 20 8 – 30 8 - 40
4 8 - 45 8 – 50 8 - 55 9 – 05 9 – 15
5 9 – 20 9 – 25 9 - 30 9 – 40 9 - 50
6 9 – 55 10 – 00 10 - 05 10 – 15 10 – 25
7 10 - 30 10 – 35 10 - 40 10 – 50 11 - 00
8 11 - 05 11 – 10 11 - 15 11 – 25 11 – 35
9 11 – 40 11 – 45 11 – 50 12 – 00 12 - 10
10 12 - 15 12 - 20 12 - 25 12 - 35 12 - 45
В субботу выходной







МАРШРУТ № 5 
«Центр – ЦРБ - РАЙ-Газ - СОШ № 11»

№ Время отправления
п/п Центр Больница Райгаз СОШ № 11
1 7 - 10 7 – 25 7 – 30 7 – 35
2 7 - 40 7 – 55 8 – 00 8 – 05
3 8 - 10 8 – 25 8 - 30 8 – 35
4 8 - 40 8 – 55 9 – 00 9 – 05
5 9 – 10 9 – 25 9 - 30 9 – 35
6 9 - 40 9 – 55 10 – 00 10 – 05
7 10 - 10 10 – 25 10 - 30 10 – 35
8 10 - 40 10 – 55 11 – 00 11 – 05
9 11 – 10 11 – 25 11 – 30 11 – 35
10 11 – 40 11 – 55 12 – 00 12 – 05
11 12 – 10 12 – 25 12 - 30 12 - 35
12 12 - 40 12 - 55 перерыв перерыв






Дата изменения: 27.04.2021 15:53:25

Возврат к списку